政府网站工作年度报表(样表)
(2017年度)
填报单位:白水县公安局
网站名称 | 白水县公安局 | ||
首页网址 | http://bs.wngaj.gov.cn/ | ||
主办单位 | 白水县公安指挥中心 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √ 部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | CA273922501409337470001 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备11013969号-2 | 公安机关备案号 | 无 |
独立用户访问总量(单位:个) | 33772 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 48246 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 747 | |
概况类信息更新量 | 9 | ||
政务动态信息更新量 | 171 | ||
信息公开目录信息更新量 | 0 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 |
解读材料数量 (单位:条) | 8 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 √ 否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √ 否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 8 | |
办结留言数量 (单位:条) |